Thông Số Kĩ Thuật Loa SA-22
LineAray SA-22 |
|
– Cáu Tạo Loa/ Speaker Components | 1×10″/2×1″-Nd |
-Mô tả/ Description | Two-Way LineArray Unit |
-Công Suất/PowerAES/Peak | 400W/800W |
-Trở Khang/Impedancenominal | 8ohms |
-Độ Nhạy/SPL1W@1m | 104dB |
-Đáp Ứng Tần Số/UsableRange-6dB | 60Hz-20kHz |
-Vùng Phủ Sóng Ngang
Dọc/Coverage horizontal & vertical |
80°x10° |
-Góc Mở Cực Đại /MAX.SplayAngle | 10° |
-Trang Bị/Rigging | Integrated flying hardware/Tích hợp
Khung treo |
-Phụ Kiện Kết Nối/Connectors | 2xNeutrik Speakon NL4MP in/out |
-Tay Cầm /Handles | 2x2D Handle |
-Trọng Lượng/Weight | 18kg |
– Kích Thước/Size: height x width x depth | 275x500x355mm |
Thông Số Kĩ Thuật Loa Sub SA-24
Sub LineAray SA-24 |
|
-Cấu Tạo Loa/Speaker Components | 1 x 18″ |
-Mô Tả/ Description | Digitally Powered Bass Extension/Tích Hợp Công Suấ́t 3 Kênh DSP |
-Công Suất/ Power | 1 x 1500 W+2 x 800W EIAJ / 195-250 VAC |
-Tín Hiệu Ngỏ Vào Cực Đại / Max Line Input | + 21 dBu |
-Xử Ĺy Tín Hiệ́u Số/ DSP | 32 bit RISC |
-Đường Dẫn Tín Hiệu Trong/ Internal Signal Path | 32 bit fixed-point, 64 bit accumulator |
64 bit IIR-coefficients | |
-Tín Hiệu AD / DA | 24 bit / 48 kHz |
– Độ Trễ / Latency | 1.54 ms (analog in to analog out) |
-Tịn Hiệu SPL Cực Đại /SPL max | 131 dB |
-Đáp Ứng Tần Số / Frequency Range | 35 Hz – 300 Hz |
-Tần Số Quay /Tuning Frequency | 42 Hz |
-Cổng Kết Nối /Connectors | Neutrik XLR in/out |
Neutrik PowerCon in/out | |
-Tay Cầm / Handles | 4 x 2D |
-Phụ Kiện Lắp Đặt / Fittings | M20 on top |
Wheelboard fittings | |
-Tṛọng Lượng /Weight | 38 kg |
-Kích Thước CxNxS /Size height x width x depth | 715 x 500 x 715 mm |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Loa Line Array Active SA-22-24”